通信专用电源(满足DOSA标准封装)
该系列产品普遍应用于POE交换机、基站网络设备、专网通信系统等场合。
该系列产品特点:
1、kuandianyashuru:36-75vdcshurubiao
2、biaozhunxingfengzhuang:1/16zhuan、1/8zhuan、1/4zhuandeng
3、效率高达96%
4、瞬态响应速度快、输出0.75-5V宽范围可调




通信专用电源(满足DOSA标准封装) 筛选型号个数:共 47 ge,qingchakanxiafangbiaoge。

-
系列标题
-
产品类型
-
功率(W)
-
输入电压(VDC)
-
输出电压(VDC)
-
输出
路数 -
隔离电压(VDC)
-
封装形式
-
封装尺寸(mm)
-
ziliaoxiazai (3d/pcbfengzhuangku/yuanlituku)
-
认证/标准
技术
手册样品
申请
VCB48_SBO-10WR3 | DC/DC | 10 | 36-75 | 5,12,15,24 | 1 | 1500 | DIP(无外壳) | 33.02*22.86*11.40 | - | - | - | - |
VCB4805SBO-10WR3 | DC/DC | 10 | 48(36-75) | 5 | 1 | 1500 | DIP(无外壳) | 33.02*22.86*11.40 | ||||
VCB4812SBO-10WR3 | DC/DC | 10 | 48(36-75) | 12 | 1 | 1500 | DIP(无外壳) | 33.02*22.86*11.40 | ||||
VCB4815SBO-10WR3 | DC/DC | 10 | 48(36-75) | 15 | 1 | 1500 | DIP(无外壳) | 33.02*22.86*11.40 | ||||
VCB4824SBO-10WR3 | DC/DC | 10 | 48(36-75) | 24 | 1 | 1500 | DIP(无外壳) | 33.02*22.86*11.40 | ||||
VCB48_SBO-20WR3 | DC/DC | 20 | 36-75 | 3.3,5,12,15,24,28 | 1 | 1500 | DIP | 33.02*22.86*12.60 | - | - | - | - |
VCB4803SBO-20WR3 | DC/DC | 20 | 48(36-75) | 3.3 | 1 | 1500 | DIP | 33.02*22.86*12.60 | ||||
VCB4805SBO-20WR3 | DC/DC | 20 | 48(36-75) | 5 | 1 | 1500 | DIP | 33.02*22.86*12.60 | ||||
VCB4812SBO-20WR3 | DC/DC | 20 | 48(36-75) | 12 | 1 | 1500 | DIP | 33.02*22.86*12.60 | ||||
VCB4815SBO-20WR3 | DC/DC | 20 | 48(36-75) | 15 | 1 | 1500 | DIP | 33.02*22.86*12.60 | ||||
VCB4824SBO-20WR3 | DC/DC | 20 | 48(36-75) | 24 | 1 | 1500 | DIP | 33.02*22.86*12.60 | ||||
VCB4828SBO-20WR3 | DC/DC | 20 | 48(36-75) | 28 | 1 | 1500 | DIP | 33.02*22.86*12.60 | ||||
VCB48_SBO-30WR3 | DC/DC | 30 | 36-75 | 5,12,15,24,28 | 1 | 1500 | DIP(无外壳) | 33.02*22.86*9.18 | - | - | - | - |
VCB4805SBO-30WR3 | DC/DC | 30 | 48(36-75) | 5 | 1 | 1500 | DIP(无外壳) | 33.02*22.86*9.18 | ||||
VCB4812SBO-30WR3 | DC/DC | 30 | 48(36-75) | 12 | 1 | 1500 | DIP(无外壳) | 33.02*22.86*9.18 | ||||
VCB4815SBO-30WR3 | DC/DC | 30 | 48(36-75) | 15 | 1 | 1500 | DIP(无外壳) | 33.02*22.86*9.18 | ||||
VCB4824SBO-30WR3 | DC/DC | 30 | 48(36-75) | 24 | 1 | 1500 | DIP(无外壳) | 33.02*22.86*9.18 | ||||
VCB4828SBO-30WR3 | DC/DC | 30 | 48(36-75) | 28 | 1 | 1500 | DIP(无外壳) | 33.02*22.86*9.18 | - | |||
VCB48_EBO-100W(F)R3 | DC/DC | 100 | 36-75 | 5,12,15,24,28 | 1 | 1500 | DIP | 58.42*22.86*9.69 | - | - | - | - |
VCB4805EBO-100WFR3 | DC/DC | 100 | 48(36-75) | 5 | 1 | 1500 | DIP(带散热片) | 58.42*22.86*12.7 |
-
|
- | ||
VCB4805EBO-100WR3 | DC/DC | 100 | 48(36-75) | 5 | 1 | 1500 | DIP | 58.42*22.86*9.69 | - | |||
VCB4812EBO-100WFR3 | DC/DC | 100 | 48(36-75) | 12 | 1 | 1500 | DIP(带散热片) | 58.42*22.86*12.7 |
-
|
- | ||
VCB4812EBO-100WR3 | DC/DC | 100 | 48(36-75) | 12 | 1 | 1500 | DIP | 58.42*22.86*9.69 | - | |||
VCB4815EBO-100WFR3 | DC/DC | 100 | 48(36-75) | 15 | 1 | 1500 | DIP(带散热片) | 58.42*22.86*12.7 |
-
|
- | ||
VCB4815EBO-100WR3 | DC/DC | 100 | 48(36-75) | 15 | 1 | 1500 | DIP | 58.42*22.86*9.69 | - | |||
VCB4824EBO-100WFR3 | DC/DC | 100 | 48(36-75) | 24 | 1 | 1500 | DIP(带散热片) | 58.42*22.86*12.7 |
-
|
- | ||
VCB4824EBO-100WR3 | DC/DC | 100 | 48(36-75) | 24 | 1 | 1500 | DIP | 58.42*22.86*9.69 | - | |||
VCB4828EBO-100WFR3 | DC/DC | 100 | 48(36-75) | 28 | 1 | 1500 | DIP(带散热片) | 58.42*22.86*12.7 |
-
|
- | ||
VCB4828EBO-100WR3 | DC/DC | 100 | 48(36-75) | 28 | 1 | 1500 | DIP | 58.42*22.86*9.69 | - | |||
VCB48_SBO-100W(F)R3 | DC/DC | 100 | 36-75 | 5,12,28 | 1 | - | SIP | 33.02*22.86*9.75 | - | - | - | - |
VCB4805SBO-100WFR3 | DC/DC | 100 | 48(36-75) | 5 | 1 | - | SIP | 33.02*22.86*12.70 | - | |||
VCB4805SBO-100WR3 | DC/DC | 100 | 48(36-75) | 5 | 1 | - | SIP | 33.02*22.86*9.75 | - | |||
VCB4812SBO-100WFR3 | DC/DC | 100 | 48(36-75) | 12 | 1 | - | SIP | 33.02*22.86*12.70 | - | |||
VCB4812SBO-100WR3 | DC/DC | 100 | 48(36-75) | 12 | 1 | - | SIP | 33.02*22.86*9.75 | - | |||
VCB4828SBO-100WFR3 | DC/DC | 100 | 48(36-75) | 28 | 1 | - | SIP | 33.02*22.86*13.00 | - | |||
VCB4828SBO-100WR3 | DC/DC | 100 | 48(36-75) | 28 | 1 | - | SIP | 33.02*22.86*10.05 | - | |||
VCB48_QBO-200WR3 | DC/DC | 200 | 36-75 | 5,12,15,24 | 1 | 1500 | DIP | 57.9*36.80*10.05 | - | - | - | - |
VCB4805QBO-200WR3 | DC/DC | 200 | 48(36-75) | 5 | 1 | 1500 | DIP | 57.9*36.80*10.05 | - | |||
VCB4812QBO-200WR3 | DC/DC | 200 | 48(36-75) | 12 | 1 | 1500 | DIP | 57.9*36.80*10.05 | - | |||
VCB4815QBO-200WR3 | DC/DC | 200 | 48(36-75) | 15 | 1 | 1500 | DIP | 57.9*36.80*10.05 | - | |||
VCB4824QBO-200WR3 | DC/DC | 200 | 48(36-75) | 24 | 1 | 1500 | DIP | 57.9*36.80*10.05 | - | |||
VCF48_QBO-400W(F/H)R3 | DC/DC | 400 | 36-75 | 12,15,24,28 | 1 | 2250 | DIP | 57.9*36.8*12.9 | - | - | - | - |
VCF4812QBO-400WFR3 | DC/DC | 400 | 48(36-75) | 12 | 1 | 2250 | DIP | 62.0*56.0*14.7 | - | |||
VCF4812QBO-400WHR3 | DC/DC | 400 | 48(36-75) | 12 | 1 | 2250 | DIP | 57.9*36.8*25.6 | - | |||
VCF4812QBO-400WR3 | DC/DC | 400 | 48(36-75) | 12 | 1 | 2250 | DIP | 57.9*36.8*12.9 | - | |||
VCF4815QBO-400WFR3 | DC/DC | 400 | 48(36-75) | 15 | 1 | 2250 | DIP | 62.0*56.0*14.7 | - | |||
VCF4815QBO-400WHR3 | DC/DC | 400 | 48(36-75) | 15 | 1 | 2250 | DIP | 57.9*36.8*25.6 | - | |||
VCF4815QBO-400WR3 | DC/DC | 400 | 48(36-75) | 15 | 1 | 2250 | DIP | 57.9*36.8*12.9 | - | |||
VCF4824QBO-400WFR3 | DC/DC | 400 | 48(36-75) | 24 | 1 | 2250 | DIP | 62.0*56.0*14.7 | - | |||
VCF4824QBO-400WHR3 | DC/DC | 400 | 48(36-75) | 24 | 1 | 2250 | DIP | 57.9*36.8*25.6 | - | |||
VCF4824QBO-400WR3 | DC/DC | 400 | 48(36-75) | 24 | 1 | 2250 | DIP | 57.9*36.8*12.9 | - | |||
VCF4828QBO-400WFR3 | DC/DC | 400 | 48(36-75) | 28 | 1 | 2250 | DIP | 62.0*56.0*14.7 | - | |||
VCF4828QBO-400WHR3 | DC/DC | 400 | 48(36-75) | 28 | 1 | 2250 | DIP | 57.9*36.8*25.6 | - | |||
VCF4828QBO-400WR3 | DC/DC | 400 | 48(36-75) | 28 | 1 | 2250 | DIP | 57.9*36.8*12.9 | - |
* shangfangchanpincanshujingongcankao,xiangxijishucanshuqingyijishuguigeshuweizhun
-
系列标题