感性器件

-
系列标题
-
功率(W)
-
输入电压(VAC)
-
输出电压(VDC)
-
隔离电压(VAC)
-
封装形式
-
骨架结构
-
应用资料
-
ziliaoxiazai (3d/pcbfengzhuangku/yuanlituku)
-
认证/标准
技术
手册样品
申请
FL2D | - | - | - | - | DIP | - | - | - | - | - | - |
FL2D-30-103 | - | - | - | - | DIP | - | - | ||||
FL2D-A2-202 | - | - | - | - | DIP | - | - | ||||
FL2D-60-402 | - | - | - | - | DIP | - |
-
|
- | |||
FL2D-60-451 | - | - | - | - | DIP | - |
-
|
- | |||
FL2D-D0-040 | - | - | - | - | DIP | - |
-
|
- | |||
FL2D-30-351 | - | - | - | - | DIP | - | - | ||||
FL2D-10-203 | - | - | - | - | DIP | - | - | ||||
FL2D-30-472 | - | - | - | - | DIP | - | - | ||||
FL2D-30-222 | - | - | - | - | DIP | - | - | ||||
FL2D-30-102 | - | - | - | - | DIP | - | - | ||||
FL2D-10-822 | - | - | - | - | DIP | - | - | ||||
FL2D-10-682 | - | - | - | - | DIP | - | - | ||||
FL2D-10-472 | - | - | - | - | DIP | - | - | ||||
FL2D-10-332 | - | - | - | - | DIP | - | - | ||||
FL2D-10-222 | - | - | - | - | DIP | - | - | ||||
FL2D-Z5-223 | - | - | - | - | DIP | - | - | ||||
FL2D-10-102 | - | - | - | - | DIP | - | - | ||||
FL2D-Z5-153 | - | - | - | - | DIP | - | - | ||||
FL2D-Z5-103 | - | - | - | - | DIP | - | - | ||||
TSHT | ≤1 | - | 5 | - | SMD | - | - | - | - | - | - |
TSHT5.8-01 | ≤1 | 5 | 5 | - | SMD | - | - | - | |||
TTB05xx-1T | ≤1 | - | 5,9 | - | SMD | - | - | - | - | - | - |
TTB0503-1T | ≤1 | - | 3.3 | - | SMD | - | - | ||||
TTB0505-1T | ≤1 | 4.5~5.5 | 5 | - | SMD | - | - | ||||
TTB0509-1T | ≤1 | 4.5~5.5 | 9 | - | SMD | - | - | ||||
FL4D-Z8-302-XJ | - | - | - | - | DIP | - | - | - | - | - | - |
FL4D-Z8-302-XJ | - | - | - | - | DIP | - | - | ||||
TLAx00-S | - | - | - | - | 盘式(螺栓固定) | - | - | - | - | - | - |
TLA100-S | - | - | - | - | 盘式(螺栓固定) | - | |||||
TLA200-S | - | - | - | - | 盘式(螺栓固定) | - | |||||
TLA300-S | - | - | - | - | 盘式(螺栓固定) | - | |||||
TLA500-S | - | - | - | - | 盘式(螺栓固定) | - | |||||
TLA50-S | - | - | - | - | 盘式(螺栓固定) | - | |||||
FL2D-13-471R3 | - | - | - | - | DIP | - | - | - | - | - | - |
FL2D-13-471R3 | - | - | - | - | DIP | - | - | - | |||
CTTF0505-1T | 1 | - | 5 | - | SMD | - | - | - | - | - | - |
CTTF0505-1T | 1 | 4.5~5.5 | 5 | - | SMD | - | - | - | |||
CTTFB0505-1T | 1 | - | 5 | - | SMD | - | - | - | - | - | - |
CTTFB0505-1T | 1 | 4.5~5.5 | 5 | - | SMD | - | - | - | |||
CTTH0505-1T | 1 | - | 5 | - | SMD | E41429 | - | - | - | - | - |
CTTH0505-1T | 1 | 4.5~5.5 | 5 | - | SMD | E41429 | - | - | |||
TTFB05xx-1T | 1 | - | 5 | - | SMD | E150608 | - | - | - | - | - |
TTFB0505-1T | 1 | - | 5 | - | SMD | E150608 | - | - | |||
TTFB0503-1T | 1 | - | 3 | - | SMD | E150608 | - | - | |||
TTH0505-1T | 1 | - | 5 | - | SMD | E41429 | - | - | - | - | - |
TTH0505-1T | 1 | - | 5 | - | SMD | E41429 | - | - | |||
TTLS03-15Bxx-T | 3 | 85~305 | 5,12 | 3000 | SMD | EPC13 | - | - | - | - | - |
TTLS03-15B05T | 3 | 85~305 | 5 | 3000 | SMD | EPC13 | - | ||||
TTLS03-15B12T | 3 | 85~305 | 12 | 3000 | SMD | EPC13 | - | ||||
TTLS05-15B12T | 5 | 85~264 | 12 | 4000 | SMD | EPC13 | - | - | - | - | - |
TTLS05-15B12T | 5 | 85~264 | 12 | 4000 | SMD | EPC13 | - | - | |||
TTURB-6T | 6 | - | 3.3,5,9,12,15,24 | - | SMD | ER11.5 | - | - | - | - | - |
TTURB2403-6T | 6 | - | 3.3 | - | SMD | ER11.5 | - | ||||
TTURB2405-6T | 6 | - | 5 | - | SMD | ER11.5 | - | ||||
TTURB2409-6T | 6 | - | 9 | - | SMD | ER11.5 | - | ||||
TTURB2412-6T | 6 | - | 12 | - | SMD | ER11.5 | - | ||||
TTURB2415-6T | 6 | - | 15 | - | SMD | ER11.5 | - | ||||
TTURB2424-6T | 6 | - | 24 | - | SMD | ER11.5 | - | ||||
TTURB4803-6T | 6 | - | 3.3 | - | SMD | ER11.5 | - | ||||
TTURB4805-6T | 6 | - | 5 | - | SMD | ER11.5 | - | ||||
TTURB4812-6T | 6 | - | 12 | - | SMD | ER11.5 | - | ||||
TTURB4815-6T | 6 | - | 15 | - | SMD | ER11.5 | - | ||||
TTURB4824-6T | 6 | - | 24 | - | SMD | ER11.5 | - | ||||
CTTURB-6T | 6 | - | 5 | - | SMD | ER11.5 | - | - | - | - | - |
CTTURB2405-6T | 6 | 9~36 | 5 | - | SMD | ER11.5 | - | - | |||
TTURA-6T | 6 | - | ±5,±12,±15,±24 | - | SMD | ER11.5 | - | - | - | - | - |
TTURA2405-6T | 6 | - | ±5 | - | SMD | ER11.5 | - | ||||
TTURA2412-6T | 6 | - | ±12 | - | SMD | ER11.5 | - | ||||
TTURA2415-6T | 6 | - | ±15 | - | SMD | ER11.5 | - | ||||
TTURA2424-6T | 6 | - | ±24 | - | SMD | ER11.5 | - | ||||
TTURA4805-6T | 6 | - | ±5 | - | SMD | ER11.5 | - | ||||
TTURA4812-6T | 6 | - | ±12 | - | SMD | ER11.5 | - | ||||
TTURA4815-6T | 6 | - | ±15 | - | SMD | ER11.5 | - | ||||
TTURB1D-6T | 6 | - | 5~24 | - | SMD | ER11.5 | - | - | - | - | - |
TTURB1D05-6T | 6 | - | 5 | - | SMD | ER11.5 | - | - | |||
TTURB1D12-6T | 6 | - | 12 | - | SMD | ER11.5 | - | - | |||
TTURB1D15-6T | 6 | - | 15 | - | SMD | ER11.5 | - | - | |||
TTURB1D24-6T | 6 | - | 24 | - | SMD | ER11.5 | - | - | |||
TTLHE10-20B-D | 10 | 85-264 | 5,12 | 3000 | SIP | EFD15 | - | - | - | - | - |
TTLHE10-20B05D | 10 | 85~264 | 5 | 3000 | DIP | EFD15 | - | ||||
TTLHE10-20B12D | 10 | 85~264 | 12 | 3000 | DIP | EFD15 | - | ||||
TTURA-10T | 10 | - | ±5,±9,±12,±15,±24 | - | SMD | ER11.5 | - | - | - | - | - |
TTURA2405-10T | 10 | - | ±5 | - | SMD | ER11.5 | - | ||||
TTURA2409-10T | 10 | - | ±9 | - | SMD | ER11.5 | - | ||||
TTURA2412-10T | 10 | - | ±12 | - | SMD | ER11.5 | - | ||||
TTURA2415-10T | 10 | - | ±15 | - | SMD | ER11.5 | - | ||||
TTURA2424-10T | 10 | - | ±24 | - | SMD | ER11.5 | - | ||||
TTURA4805-10T | 10 | - | ±5 | - | SMD | ER11.5 | - | ||||
TTURA4812-10T | 10 | - | ±12 | - | SMD | ER11.5 | - | ||||
TTURA4815-10T | 10 | - | ±15 | - | SMD | ER11.5 | - | ||||
TTURA4824-10T | 10 | - | ±24 | - | SMD | ER11.5 | - | ||||
TTURB-10T | 10 | - | 3.3,5,9,12,15,24 | - | SMD | ER11.5 | - | - | - | - | - |
TTURB2403-10T | 10 | - | 3.3 | - | SMD | ER11.5 | - | ||||
TTURB2405-10T | 10 | - | 5 | - | SMD | ER11.5 | - | ||||
TTURB2409-10T | 10 | - | 9 | - | SMD | ER11.5 | - | ||||
TTURB2412-10T | 10 | - | 12 | - | SMD | ER11.5 | - | ||||
TTURB2415-10T | 10 | - | 15 | - | SMD | ER11.5 | - | ||||
TTURB2424-10T | 10 | - | 24 | - | SMD | ER11.5 | - | ||||
TTURB4803-10T | 10 | - | 3.3 | - | SMD | ER11.5 | - | ||||
TTURB4805-10T | 10 | - | 5 | - | SMD | ER11.5 | - | ||||
TTURB4812-10T | 10 | - | 12 | - | SMD | ER11.5 | - | ||||
TTURB4815-10T | 10 | - | 15 | - | SMD | ER11.5 | - | ||||
TTURB4824-10T | 10 | - | 24 | - | SMD | ER11.5 | - | ||||
CTTURA-10T | 10 | - | ±5,±15 | - | SMD | ER11.5 | - | - | - | - | - |
CTTURA2415-10T | 10 | 9~36 | ±15 | - | SMD | ER11.5 | - | - | |||
CTTURA4805-10T | 10 | 18~75 | ±5 | - | SMD | ER11.5 | - | - | |||
CTTURB-10T | 10 | - | 5 | - | SMD | ER11.5 | - | - | - | - | - |
CTTURB2405-10T | 10 | 9~36 | 5 | - | SMD | ER11.5 | - | - | |||
CTTURB4805-10T | 10 | 18~75 | 5 | - | SMD | ER11.5 | - | - | |||
TTLHE10-22B12D | 10 | 160~264 | 12 | - | SIP | EFD20 | - | - | - | - | - |
TTLHE10-22B12D | 10 | 160~264 | 12 | - | SIP | EFD20 | - | ||||
TTURB-15T | 15 | - | 12,24 | - | SMD | ER14.5 | - | - | - | - | - |
TTURB2424-15T | 15 | 9~36 | 24 | - | SMD | ER14.5 | - | ||||
TTURB2412-15T | 15 | 9~36 | 12 | - | SMD | ER14.5 | - | ||||
TTLHE20-20B-D | 20 | 85~264 | 12 | 4000 | SIP | EFD20 | - | - | - | - | - |
TTLHE20-20B12D | 20 | 85~264 | 12 | 4000 | DIP | EFD20 | - |
* shangfangchanpincanshujingongcankao,xiangxijishucanshuqingyijishuguigeshuweizhun
-
系列标题