≤3KV输出产品
高压输出电源(≤3KV)系列产品可广泛应用于高压储能脉冲电容,高压恒流源场合。
产品特点:
1、输出电流纹波小
2、shuruqianyabaohu、shuchuduanlu、shuchuguoyabaohu
展开查看更多

点击收起


点击展开条件搜索框

≤3KV输出产品 筛选型号个数:共 19 ge,qingchakanxiafangbiaoge。

-
系列标题
-
功率(W)
-
输入电压(VDC)
-
输出电压(VDC)
-
输出
路数 -
封装形式
-
封装尺寸(mm)
-
ziliaoxiazai (3d/pcbfengzhuangku/yuanlituku)
-
认证/标准
技术
手册样品
申请
HO1-P(N)xxxxV-xxB(C)(F) | 0.625-2 | 5,12,24 | -2000~2000 | 1 | DIP | 45.50*23.00*12.50 | - | - | - | - |
HO1-N1251V-0.5C | 0.625 | 12 | 0~-1250 | 1 | DIP | 45.50*23.00*12.50 | - | |||
HO1-N1251V-0.5F | 0.625 | 24 | 0~-1250 | 1 | DIP | 45.50*23.00*12.50 | - | |||
HO1-P1251V-0.5C | 0.625 | 12 | 0~1250 | 1 | DIP | 45.50*23.00*12.50 | - | |||
HO1-P1251V-0.5F | 0.625 | 24 | 0~1250 | 1 | DIP | 45.50*23.00*12.50 | - | |||
HO1-N202V-0.5B | 0.625-2 | 5 | 0~-2000 | 1 | DIP | 45.50*23.00*12.50 |
-
|
- | ||
HO1-N202V-1C | 0.625-2 | 12 | 0~-2000 | 1 | DIP | 45.50*23.00*12.50 | - | |||
HO1-N601V-3C | 0.625 | 12 | 0~-600 | 1 | DIP | 45.50*23.00*12.50 | - | |||
HO1-P202V-0.5B | 0.625-2 | 5 | 0~+2000 | 1 | DIP | 45.50*23.00*12.50 |
-
|
- | ||
HO1-P202V-1C | 0.625-2 | 12 | 0~2000 | 1 | DIP | 45.50*23.00*12.50 | - | |||
HO1-P601V-3C | 0.625 | 12 | 0~600 | 1 | DIP | 45.50*23.00*12.50 | - | |||
HO1-P(N)1201-0.6B | 0.72 | 5 | -1200~1200 | 1 | DIP | 15.00*15.00*18.00 | - | - | - | - |
HO1-N1201-0.6B | 0.72 | 5 | 0~-1200 | 1 | DIP | 15.00*15.00*18.00 | ||||
HO1-P1201-0.6B | 0.72 | 5 | 0~1200 | 1 | DIP | 15.00*15.00*18.00 | ||||
HO1-P(N)xxxxH-1B | 0.75 | 5 | -1250~1250 | 1 | DIP | 45.50*23.00*12.50 | - | - | - | - |
HO1-N1251H-1B | 0.75 | 5 | 0~-1250 | 1 | DIP | 45.50*23.00*12.50 | ||||
HO1-P1251H-1B | 0.75 | 5 | 0~1250 | 1 | DIP | 45.50*23.00*12.50 | ||||
HO1-P(N)302-0.5C(F) | 1.5 | 12,24 | -3000~3000 | 1 | DIP | 45.00*35.00*12.50 | - | - | - | - |
HO1-N302-0.5C | 1.5 | 12 | -3000 | 1 | DIP | 45.00*35.00*12.50 | - | |||
HO1-N302-0.5F | 1.5 | 24 | -3000 | 1 | DIP | 45.00*35.00*12.50 | - | |||
HO1-P302-0.5C | 1.5 | 12 | 3000 | 1 | DIP | 45.00*35.00*12.50 | - | |||
HO1-P302-0.5F | 1.5 | 24 | 3000 | 1 | DIP | 45.00*35.00*12.50 | - | |||
HO1-P202-20D | 40 | 16 | 0~2000 | 1 | DIP | 80.00*55.00*28.00 | - | - | - | - |
HO1-P202-20D | 40 | 16 | 0~2000 | 1 | DIP | 80.00*55.00*28.00 | - |
* shangfangchanpincanshujingongcankao,xiangxijishucanshuqingyijishuguigeshuweizhun
-
系列标题